Untuk ketersediaan program kami akan berusaha membangun program untuk dijual dalam bentuk source code sesuai dengan contoh laporan tersedia.
Bagi anda yang ingin melakukan pemesanan silahkan Whatsapp ke nomor : 089 538 587 5809
Baca juga Jasa Bimbingan Skripsi Teknik Informatika
No | Judul Laporan | Donasi | Jurnal | Program |
1 | Analisis Kepuasan Pelanggan Bank Danamon Terhadap Nasabah Dengan Algoritma C4.5 | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
2 | Penerapan Algoritma K-Means untuk Pemetaan Pelanggan Potensial pada Agen LPG | Rp. 65.000 | PHP (Rp.250.000) | |
3 | Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Kerusakan Laptop dengan Meotode Fordward Chaining & Naive Bayes | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
4 | Penerapan Algoritma Fuzzy C-Means ( FCM ) untuk Clustering Pelanggan | Rp. 75.000 | Ada | PHP (Rp.400.000) |
5 | Implementasi metode Simple Additive Weighting (SAW) dengan Metode Weigted Product (WP) untuk Penentuan Penilaian Guru Berprestasi | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.300.000) |
6 | Implementasi metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk Menentukan Bakat Posisi Pemain Sepak Bola | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
7 | Media Pengenalan Tokoh Pahlawan Nasional Berbasis Web untuk Sekolah Dasar | Rp. 65.000 | - | - |
8 | Implementasi Metode Template Matching untuk Sistem Parkir Kendaraan Roda Empat | Rp. 65.000 | - | - |
9 | Implementasi Metode Weighted Product untuk Menentukan Kelayakan Pinjaman Pada Koperasi | Rp. 65.000 | - | Rp.250.000 |
10 | Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Fuzzy Mamdani untuk Menentukan Kualitas Biji Kopi | Rp. 75.000 | Ada | Rp. 300.000 |
11 | Implementasi Fuzzy-Servis Quality untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Terhadap Mahasiswa | Rp. 75.000 | - | PHP (Rp.350.000) |
12 | Sistem Rekomendasi Penjualan Komputer dengan Metode Collaborative Filtering | Rp. 75.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
13 | Sistem Pendukung Keputusan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Metode Weighted Product | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
14 | Pelabelan Data Training Naive Bayes Menggunakan Algoritma K-means untuk Klasifikasi Kecelakaan Kendaraan | Rp. 85.000 | - | - |
15 | Sistem Informasi Manajemen BKD (Badan Kerja Dosen) Berbasis Web | Rp. 65.000 | - | - |
16 | Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hipertensi pada Kehamilan dengan Metode Fordwad Chaining | Rp. 65.000 | Ada | PHP (Rp.250.000) |
17 | Penerapan Data Mining Klustering dengan Algoritma K-Means Pada Data Nasabah Koperasi | Rp. 85.000 | Ada | - |
18 | Sistem Rekomendasi E-market pada Produk UMKM dengan Metode Conten Based Filtering | Rp. 85.000 | Ada | PHP (Rp.250.000) |
19 | Implementasi Metode Weigted Product untuk Menentukan Kelayakan Bonus bagi Pelanggan | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
20 | Penerapan Metode Simle Additive Weighting (SAW) untuk Penentuan Lokasi Cabang Rumah Makan | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
21 | Penerapan Metode Weigted Product untuk Memberikan Reward bagi Pelanggan Pada Bengkel XZY | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
22 | SPK Penerimaan Beasiswa Prorgam Indonesia Pintar (PIP) dengan Metode Weighted Product | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
23 | Implementasi Metode Serqual (Service Quality) untuk Mengukur Kesenjangan Terhadap Kualitas Pelayanan Sekolah | Rp. 65.000 | - | PHP (Rp.250.000) |
24 | Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Beasiswa dengan Metode AHP-TOPSIS | Rp. 85.000 | - | - |
25 | Sistem Pendukung Keputusan untuk Pembukaan Lokasi Cabang PT. ABC dengan Metode AHP-TOPSIS | Rp. 85.000 | - | - |
26 | Identifikasi Wajah Berhijab dengan Metode Principal Component Analisys ( PCA ) | Rp. 90.000 | - | Matlab (Rp.350.000) |
27 | Pengenalan Wajah Menggunakan Metode Eigenface Berbasis Pada Metode Principal Component Analisys ( PCA ) | Rp. 90.000 | - | - |
28 | Identifikasi Penyakit pada Buah Naga dengan Ekstraksi Ciri GLCM dan Klasifikasi KNN | Rp. 90.000 | - | - |
29 | Pengenalan Wajah dengan Metode Backpropagation | Rp. 90.000 | - | - |
30 | Implementasi Algoritma Fuzzy C-Means Untuk Clustering Penderita Tuberculosis | Rp. 85.000 | Ada | PHP (Rp. 350.000) |
31 | Data mining penentuan beasiswa sekolah SMA dengan algoritma pohon keputusan C45 | Rp. 85.000 | Ada | PHP (Rp. 400.000) |
Keterangan :
*Laporan diatas tersedia dalam bentuk PDF/Document Word
*Jika ingin memiliki laporan atau jurnal (jika tersedia) sebagai referensi anda harus mendonasikan dana sebesar yang telah dicantumkan. Untuk jurnal donasi sebesar Rp.25.000
*Untuk program yang tersedia ditandai dengan dicantumkannya harga pada tabel diatas
*Anda boleh mengambil laporan saja atau jurnal saja ( jika tersedia ) atau program saja (jika tersedia), atau mengambil laporan+program (jika tersedia)
*untuk keterangan yang belum jelas silahkan whatsaap di nomor diatas