Laporan ini kami sediakan sebagai media referensi pengerjaan tugas akhir Teknik Informatika. Kami sangat melarang keras meniru atau plagiat dengan laporan yang kami sediakan. Kami tidak bertanggung jawab atas segala bentuk plagiat yang dilakukan dan hal tersebut akan ditanggung resikonya oleh pelakunya sendiri.
No | Judul |
1 | ANALISA PERBANDINGAN PREDIKSI PENYAKIT KANKER PAYUDARA MENGGUNAKAN ALGORITMA NEURAL NETWORK DAN ADABOOST |
2 | ANALISA POLA PEMINJAMAN BUKU OLEH PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN ALGORITMA FP-GROWTH |
3 | ANALISIS ASOSIASI BARANG PADA SAMAKITA STATIONERY DENGAN DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI |
4 | ANALISIS CLUSTERING DATA REGISTER PELANGGARAN LALU LINTAS MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS DI PENGADILAN NEGERI SLAWI |
5 | ANALISIS DAN IMPLEMENTASI TEKNIK DATA MINING DENGAN METODE ASSOCIATION RULE MINING PADA PT.XYZ |
6 | ANALISIS KERANJANG BELANJA PELANGGAN UD SARI TANI DENGAN ALGORITMA FREQUENT PATTERN GROWTH |
7 | ANALISIS POLA ASOSIASI MULTIPLE DISEASES MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI |
8 | APLIKASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI UNTUK ANALISIS POLA SEWA ALAT BERAT DI PT. PADU KARYA JAYA NUSA SEMARANG |
9 | APLIKASI DATA MINING UNTUK PERSONALISASI LAGU DALAM GAME BERDASARKAN DATA LAGU SPOTIFY MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOUR DENGAN METODE PROTOTYPING |
10 | DATA MINING ASOSIASI UNTUK MENINGKATKAN TRANSAKSI PENJUALAN MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI PADA I/O COFFEE |
11 | DIAGNOSIS KOMPLIKASI STROKE PADA PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE 2 MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYES |
12 | ESTIMASI JUMLAH PRODUKSI OBAT PADA PT SAMPHARINDO PERSADA MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO |
13 | IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI PADA PENJUALAN BAHAN POKOK KESEHARIAN DI MINIMARKET |
14 | IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI UNTUK MENENTUKAN POLA TRANSAKSI PRODUK DENGAN METODE ASSOCIATION RULE PADA APOTEK MONGINSIDI |
15 | IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI UNTUK PROMOSI PENJUALAN MINIPACK USEETV INDIHOME BERBASIS WEBSITE |
16 | IMPLEMENTASI ALGORITMA C4.5 DALAM MENGKLASIFIKASI KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT DI BPR SYARIAH GALA MITRA ABADI |
17 | IMPLEMENTASI ALGORITMA C4.5 UNTUK MENGKLASIFIKASI KONDISI KESEHATAN KOMUNITAS SEL PADA PETRA COMMUNITY CHURCH |
18 | IMPLEMENTASI ALGORITMA EXPONENTIAL MOVING AVERAGE UNTUK PERAMALAN HASIL PRODUKSI PANEN PADI PETANI DI INDONESIA |
19 | IMPLEMENTASI ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR UNTUK KLASIFIKASI HASIL PENGOBATAN TUBERKULOSIS |
20 | IMPLEMENTASI ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR UNTUK KLASIFIKASI STATUS GIZI BALITA DI PUSKESMAS KECAMATAN TOROH |
21 | IMPLEMENTASI ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR UNTUK KLASIFIKASI STUNTING BALITA DI PUSKESMAS GUNUNG PATI |
22 | IMPLEMENTASI ALGORITMA NAIVE BAYES CLASSIFIER UNTUK MENGKLASIFIKASI PENYAKIT BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN DI RS PKU MUHAMMADIYAH BLORA |
23 | IMPLEMENTASI ASSOCIATION RULE MINING DENGAN ALGORITMA APRIORI UNTUK SISTEM REKOMENDASI DRAFTING HERO DOTA 2 |
24 | IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI UNTUK MEMPREDIKSI PEMBELIAN DI APOTEK SEKAR HUSADA |
25 | IMPLEMENTASI DATA MINING DENGAN ALGORITMA APRIORI UNTUK REKOMENDASI PERSEDIAAN BARANG PADA TOKO SEMBAKO |
26 | IMPLEMENTASI DATA MINING MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 UNTUK MENENTUKAN KEY PERFORMANCE INDICATOR 4G L1800 PADA JARINGAN TELKOMSEL |
27 | IMPLEMENTASI METODE APRIORI UNTUK MENENTUKAN RESTOK PRODUK BARANG PADA TOKO BANGUNAN UD MAKMUR |
28 | IMPLEMENTASI METODE ASSOCIATION RULE DENGAN DIDUKUNG ALGORITMA APRIORI DALAM MENENTUKAN MARKET BASKET ANALYSIS BARANG YANG SERING DIBELI PELANGGAN PADA TOKO ALAT TULIS ATLAS |
29 | IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING UNTUK MENGELOMPOKKAN DAERAH PELANGGARAN LALU LINTAS DI JAWA TENGAH |
30 | KLASIFIKASI AKUN TWITTER PALSU PENYEBAR BERITA HOAX DENGAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES |
31 | KLASIFIKASI GENRE MUSIK BERDASARKAN PROGRESSI AKORD MENGGUNAKAN NAIVE BAYES CLASSIFIER DENGAN EKSTRAKSI FITUR N-GRAM |
32 | KLASIFIKASI KATEGORI BERITA TELEVISI MENGGUNAKAN TEXT MINING BERBASIS K-NEAREST NEIGHBOR (KNN) |
33 | KLASIFIKASI KELAYAKAN NASABAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE NAÏVE BAYES PADA KOPERASI SERBA USAHA AGHENG SEJAHTERA |
34 | KLASIFIKASI PENYAKIT JANTUNG DENGAN K-NEAREST NEIGHBOR BERBASIS FITUR SELEKSI INFORMATION GAIN |
35 | Klasifikasi Status Kredit Koperasi Karyawan Jratunseluna Menggunakan Algoritma Naïve Bayes Berbasis Fitur Seleksi Forward Selection |
36 | MENGIMPLEMENTASIKAN ALGORITMA K-MEANS SEBAGAI ACUAN PENENTU KUALITAS UDANG PADA KLASIFIKASI UDANG JENIS WINDU BERDASARKAN PANJANG TUBUH,WARNA UDANG, DAN BERAT UDANG |
37 | PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK SISTEM PERSEDIAAN OBAT PADA UPTD PUSKESMAS PURWODADI |
38 | Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto Dalam Mengestimasi Jumlah Produksi Air PDAM Tirta Dharma Kota Tegal |
39 | PREDIKSI FLUKTUATIF HARGA SAHAM LQ45 MENGGUNAKAN METODE DATA MINING DENGAN ALGORITMA C.4.5 |
40 | ALGORITMA ID3 UNTUK KLASIFIKASI PENYAKIT JANTUNG PADA RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG |
Post a Comment
Post a Comment